Google listet diese auf, in dieser Sortierung:
USA: 7969, 31 Millionen => 0,000025365 %
Indien: 2319, 1200 Millionen => 0,00000191622 %
Brasilien: 1566, 192,38 Millionen => 0,00000814013931 %
Frankreich: 1546, 65 Millionen => 0,0000236220326 %
Deutschland: 1533, 81,9 Millionen => 0,0000187172631 %
Großbritannien: 1425, 61,8 Millionen => 0,0000230612377 %
Ich habe dazu mal die Einwohnerzahlen in Wikipedia rausgesucht und das Prozentual dazu umgerechnet. Damit ergibt sich diese Sortierung:
0,0000236220326 % Frankreich: 1546
0,000025365 % USA: 7969
0,0000230612377 % Großbritannien: 1425
0,00000814013931 % Brasilien: 1566
0,00000191622 % Indien: 2319
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen